پایان نامه ارشد درباره:مدلهای پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکه های واقعی |
تلفات کرونا در خطوط قدرت
فهرست مطالب
عنوان مطالب | شماره صفحه |
(1-4 مشخصات مدار انتقال در آزمایشات | 70 |
(2-4 نتایج اندازهگیریهای آزمایشی | 70 |
(3-4 مدل کرونا | 73 |
(4-4 ضریب حالت سطح | 73 |
فصل پنجم : پیشنهادات | 75 |
مراجع | 77 |
فهرست جدول ها
عنوان | شماره صفحه | |
(1-1 کمیت های تولید و رابطه آنها با کمیتهای اندازهگیری شده | 37 | |
(1-2 تلفات عایقی در هوای بدون ابر مربوط به آرایشهای هادی EHV | 41 | |
(2-2 مقادیر متوسط ضریب k | 45 | |
(3-2 توزیع فراوانی تلفات کرونا در واحد طول(تلفات بارندگی شدید برای بخش- | 49 | |
های کوتاه) | ||
(4-2 تقسیمبندی نواحی آب و هوایی | 50 | |
(5-2 مقایسهی تلفات کرونا با تلفات I2R | 54 | |
(1-3 درصد تغییرات در تلفات کرونای طولانی مدت در اثر تغییر 1 کیلو ولتی | 67 | |
ولتاژ فاز به فاز | ||
(2-3 مقایسهی شدت تلفات کرونای بیشینه | 67 |
(1-4 تلفات کرونا در خط بخش A مقایسهای میان نتایج حاصل از شبیهسازی و
73
اندازهگیریها
(2-4 تلفات کرونا در خط 22okV با طول 197km، ولتاژ بهرهبرداری225kV و
74
ضریب حالت سطح 0.45
فهرست شکلها
ط
(18-1 چگالی منابع منشاءهای کرونا در هوای بدون ابر در برابر گرادیان سطحی
ماکزیمم | 24 | ||
(19-1 تغییرات فصلی منشاءهای طبیعی کرونا در هوای بدون ابر | 25 | ||
(20-1 هادی توسعه داده شده به قطر .5.9cm خط انتقال آزمایشی 650KV | 27 | ||
در باران | |||
(21-1 قطرات بدون هیچگونه ولتاژ اعمالی | 28 | ||
(22-1 تاثیر میدان الکتریکی بر قطرات آب | 28 | ||
(23-1 هادیهای مرطوب سالخورده و جدید ]هادی 14 Plover سال کار | |||
کرده با قطر 3.72cm(1.465”) (بالا) و هادی جدید Bobolink با قطر | 30 | این مطلب را هم بخوانید : | |
[3.61cm(1.427”) | |||
(24-1 هادی مرطوب، نیمه سمت چپ، جدید و نیمه سمت راست آن شنشوئی | 31 | ||
شده ]هادی Bobolink با قطر [3.61cm(1.427”) | |||
(25-1 هادیهای مرطوب انرجایز شده، تخلیهی کرونا از جانب نا منظمیهای | |||
سطحی ناشی از قطرات آب، 8 عدد هادی0.0331 به قطر (1.302”) قطر باندل | 31 | ||
1.o16m(50”) ماکزیمم متوسط گرادیان سطحی یعنی GM، 15.5KV/cm | |||
(26-1 هادی مرطوب انرجایز شده مانند شکل 25-1 با آلودگی سطحی نظیر | 32 | ||
حشره یا ذره غبار | |||
(27-1 بخش پایینی باندل هادی خشک انرجایز شده در گرادیان ولتاژ بالاتری | |||
نسبت به شکل 26-1، 8 عدد هادی Lupine به قطر 4.62cm(1.823”) قطر | 32 | ||
باندل 1.42m(56”) ماکزیمم متوسط گرادیان سطحی یعنی GM، | |||
18.6KV/cm | |||
(28-1 نویز رادیویی و صوتی مربوط به هادی ACSR به قطر 1.8cm در | 33 | ||
بارندگی شدید | |||
(29-1 تلف کرونا برای هادی ACSR به قطر 1.8cm در بارندگی شدید | 34 | ||
(30-1 نویز رادیویی و صوتی مربوط به هادی ACSR به قطر 2.33cm در | 34 | ||
بارندگی شدید | |||
(31-1 تلف کرونا برای هادی ACSR به قطر 2.33cm در بارندگی شدید | 35 | ||
(32-1 کرونا برای حالتهای سطحی متفاوت هادی ACSR به قطر 1.5in |
35
تحت گرادیان 16.6KV/cm
(33-1 گرادیان ماکزیمم نسبی فازها مربوط به خط انتقال 1100KV
36
سه فازه و خط آزمایشی تکفازهی هوایی 8×3.3cm هادی بر باندل
ی
(1-2 تلفات کرونا در هوای بدون ابر، اندازهگیری شده در پروژه UHV برای خط
42
تست تکفازه به طول 390m با باندلی شامل 4x5cm هادی
(2-2 تلفات کرونا طی بارندگی، اندازهگیری شده در مورد خط سه فازه پروژه
43
EHV
(3-2 تلفات موثر کرونا برای باندل 6 هادی با هادیهای فرعی دارای قطرهای
44
متفاوت
(4-2 ضریب تصحیح KCL برای اعمال به منحنیهای تلفاتی شکل 3-2 به-
46
منظور دست یافتن به تلفات برای تعداد متفاوتی از هادی های فرعی
(5-2 تغییرات تلفات کرونا بههمراه نرخ بارندگی، مقادیر بر حسب تلفات در نرخ
47
بارندگی 0.1 in/h پریونیت شدهاند
(6-2 تلفات کرونای اندازهگیری شده در خط تست پروژهی 390) UHV متر
48
طول و تکفاز) بر روی یک باندل هادی 12×2.33cm
(7-2 نواحی آب و هوایی ایالات متحده و ایستگاههای هواشناسی استفاده
شده در ایجاد منحنیهای احتمالاتی تلفات کرونا | 50 | ||||||
(8-2 فراوانی بارش در مناطق ایالات متحده | 51 | ||||||
(9-2 تلفات | کرونا | در بارندگی | شدید((0.5~1in/h | برای | هندسههای | خط | |
مبنای 362kv | 52 | ||||||
شدید((0.5~1in/h | |||||||
(10-2 تلفات | کرونا | در بارندگی | برای | هندسههای | خط | ||
مبنای 550kv | 52 | ||||||
شدید((0.5~1in/h | |||||||
(11-2 تلفات | کرونا | در بارندگی | برای | هندسههای | خط | ||
مبنای 800kv | 53 | ||||||
شدید((0.5~1in/h | |||||||
(12-2 تلفات | کرونا | در بارندگی | برای | هندسههای | خط | ||
مبنای 1200kv | 53 | ||||||
شدید((0.5~1in/h | |||||||
(13-2 تلفات | کرونا | در بارندگی | برای | هندسههای | خط | ||
مبنای 1500kv | 54 | ||||||
(1-3 خطوط تحت نظارت بهمنظور بهینهسازی تلفات کرونا | 56 | ||||||
(2-3 مقایسهی توزیع تلفات کرونا حاصل از سیستم | نظارتی و اندازهگیری | ||||||
میدانی | 59 | ||||||
(3-3 تغییرات دمای هادی و تلفات کرونا طی دوره ارزیابی | 60 | ||||||
(4-3 همبستگی((correlation بین دمای هادی و شدت تلفات کرونا | 61 | ||||||
(5-3 همبستگی((correlation بین رطوبت نسبی جو و شدت تلفات کرونا | 61 |
(6-3 همبستگی((correlation بین نقطهی شبنم زدگی((dewpoint و شدت
تلفات کرونا | 62 | |
(7-3 همبستگی (correlation) بین سرعت باد و شدت تلفات کرونا | 62 | |
(8-3 همبستگی (correlation) بین سطح تودههای ابر و شدت تلفات کرونا | 63 | |
(9-3 همبستگی((correlation بین میدان دید و شدت تلفات کرونا | 64 | |
(10-3 همبستگی((correlation بین بارش متوسط و شدت تلفات کرونا | 64 | |
(11-3 توزیع سطوح ولتاژ متوسط و تلفات کرونا | 65 | |
(12-3 ایدهی اساسی ارزیابی وابستگی تلفات کرونا به ولتاژ | 65 | |
(13-3 شیب تغییرات تلفات کرونا بهسبب پلههای ولتاژی | 66 | |
(1-4 آرایش مدار در تستها | 70 | |
(2-4 ولتاژ فاز a در سمت R برای تست1 | 71 | |
(3-4 جریان فاز a در سمت R برای تست1 | 71 | |
(4-4 توان اکتیو ورودی در هر سیکل مربوط به تست | 72 |
چکیده:
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-07-01] [ 02:18:00 ق.ظ ]
|