پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم |
پارامترهای رشد جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
فصل دوم : مواد و روشها
2-1- شناسایی گونههای مختلف شته و تعیین گونهی غالب………………………………………………………………………… 26
2-2- انجام آزمایشها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-2-1- محل و شرایط آزمایشات…………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-2-2- پرورش گیاهان میزبان…………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-2-3- تشکیل کلنی شتهی سبز گندم…………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-2-4- بررسی مکانیسم مقاومت القایی…………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-2-5- تهیه جدول زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 30
2-2-6- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………. 32
تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
فصل سوم : نتــایج و بحث
3-1- پارامترهای رشد جمعیت شتهی سبز گندم………………………………………………………………………………………… 35
3-2- میانگین طول دورهی نشو و نما و میزان بقای پورهها…………………………………………………………………………… 42
3-3- طول عمر حشرات بالغ شتهی سبزگندم…………………………………………………………………………………………….. 45
3-4- قدرت باروری شتهی سبز گندم………………………………………………………………………………………………………….. 46
3-5- نرخ بقاء و باروری روزانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-6- میانگین نرخ نسبی رشد…………………………………………………………………………………………………………………………… 50
نتیجهگیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
پیوست و ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
فهرست شکلها
فهرست جدولها
جدول 3-1- پارامترهای رشد جمعیت شتهی سبز گندم، Sitobion avenae، روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………….. | 35 | |
جدول 3-2- تاثیر تیمارهای زمانی آلودهسازی قبلی روی پارامترهای رشد جمعیت شتهی سبز گندم در رقم شیرودی در شرایط آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 37 | |
جدول 3-3- تاثیر تیمارهای زمانی آلودهسازی روی پارامترهای رشد جمعیت شتهی سبز گندم روی رقم سایسونز در شرایط آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 41 | |
جدول 3-4- پارامترهای نشو و نمای شتهی سبز گندم روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………….. | 42 | |
جدول3-5- تاثیر 5 تیمار زمانی آلودهسازی روی پارامترهای نشو و نمای شتهی سبز گندم در رقم شیرودی تحت شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 43 | |
جدول 3-6- تاثیر 5 تیمار زمانی آلودهسازی روی پارامترهای نشو و نمای شتهی سبز گندم در رقم سایسونز تحت شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 45 | |
جدول 3-7- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد S. avenae بین دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………. | 50 | |
جدول 3-8- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد شتهی سبز گندم بین چند تیمار زمانی آلودهسازی قبلی روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 51 | |
جدول ضمیمه 1- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی صفر………………………………………………………………. | 67 | |
جدول ضمیمه 2- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 2 روز……………………………………………………………. | 68 | |
جدول ضمیمه 3- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 4 روز………………………………………………………………. | 69 | |
جدول ضمیمه 4- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 6 روز………………………………………………………………… | 70 | |
جدول ضمیمه 5- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 8 روز……………………………………………………………….. | 71 | |
جدول ضمیمه 6- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 0 روز…………………………………………………………….. | 72 | |
جدول ضمیمه 7- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 2 روز…………………………………………………………….. | 73 | |
جدول ضمیمه 8- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 4 روز……………………………………………………………. | این مطلب را هم بخوانید : | 74 |
جدول ضمیمه 9- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 6 روز……………………………………………………………. | 75 | |
جدول ضمیمه 10- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 8 روز…………………………………………………………. | 76 |
چکیده
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-07-01] [ 10:20:00 ق.ظ ]
|