فصل اول: کلیات تحقیق | 1 | |
1-1. بیان مسئله(طرح مسئله) | 2 | |
1-2. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش | 5 | |
1-3. اهمیت تحقیق | 7 | |
1-2-1. سوالات اصلی | 7 | |
1-2-2. سوالات فرعی | 7 | |
1-4. سوال تحقیق | 7 | |
1-5. اهداف تحقیق | 8 | |
1-4-1. هدف اصلی | 8 | |
1-4-2. هدف فرعی | 8 | |
1-6. فرضیه تحقیق | 8 | |
1-7. کلید واژه ها تعریف مفاهیم | 8 | |
1-6-1. سبک زندگی | 8 | |
1-6-2. اخلاق | 9 | |
1-6-3. سلیقه | 9 | |
1-6-4. دین | 10 | |
1-6-5. مولفه های سبک زندگی | 10 | |
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق | 11 | |
2-1. پیشینه تحقیق سبک زندگی | 12 | |
2-1-1. کتاب ها | 12 | |
2-1-2. پایان نامه ها | 19 | |
2-1-3. مقالات | 22 | |
2-2. دیدگاه متفکران غربی درباره سبک زندگی | 23 | |
2-2-1. دیدگاه جامع شناسانه | 23 | |
2-2-2. دیدگاه روانشاسانه | 24 | |
2-3. سبک زندگی | 26 | |
2-3-1. سبک زندگی به عنوان گروه بندی | 28 | |
2-3-2. سبک زندگی به عنوان «شاخصه» طبقه یا قشر اجتماعی | 29 | |
2-4. ارتباط مفهوم سبک زندگی با مفهوم و مقوله فرهنگ |
31 | |
2-5. مولفه های سبک زندگی | 33 | |
2-3-3. شاخصه های نظری | 37 | |
2-5-1-1. مطالعه ارزش ها | 37 | |
2-5-1-2. مطالعه هویت | 38 | |
2-3-4. شاخصه های عینی | 39 | |
2-5-2-1. الگوی مصرف و کالاهای مصرفی | 39 | |
2-5-2-2. الگوی تفریح | 40 | |
2-6. ویژگی های سبک زندگی | 40 | |
2-7. کارکردهای سبک زندگی | 42 | |
2-7-1. فهم زندگی | 42 | |
2-7-2. امکان پیش بینی | این مطلب را هم بخوانید : پایان نامه رهن دریایی//قابلیت رهن بارنامهی دریایی |
42 |
2-7-3. امکان کنترل | 43 | |
2-8. سلیقه | 43 | |
2-9. ادراک | 46 | |
2-10. نگرش | 54 | |
2-10-1. رابطه نگرش ایمانی با رفتار | 54 | |
2-10-2. معانی زندگی در سبک زندگی دینی | 57 | |
2-11. آداب | 69 | |
2-11-1. تعریف آداب | 69 | |
2-12. تفاوتهای آداب و اخلاق | 71 | |
2-13. بررسی مولفه های اخلاقی(رفتاری)سبگ زندگی در سریال مادرانه | 72 | |
2-13-1. تعریف خانواده | 74 | |
2-13-1-1. محبت ورزی | 75 | |
2-13-1-2. احترام گذاشتن در خانواده | 78 | |
2-13-1-3. حسن خلق | 84 | |
2-13-1-4. عیب پوشی | 86 | |
2-13-1-5. مشورت کردن | 87 | |
2-13-1-6. دوست و هم نشین | 90 | |
2-13-2. سرپرستی خانواده | 93 | |
2-13-2-1. سرپرستی خانواده از سعادت مرد است | 94 | |
2-13-2-2. کسب حلال | 95 | |
فصل سوم: روش تحقیق | 98 | |
3-1. روش تحقیق | 99 | |
3-2. آداب ومولفه های اخلاقی مورد اشاره در این پایان نامه | 100 | |
3-2-1. خانواده | 100 | |
3-2-2. محبت | 101 | |
3-2-3. حسن خلق | 101 | |
3-2-4. عیب پوشی | 101 | |
3-2-5. مشورت کردن | 101 | |
3-2-6. کسب حلال | 102 | |
3-2-7. دوست و هم نشین | 102 | |
3-2-8. مسئولیت پذیزی | 102 | |
3-2-9. صداقت | 102 | |
3-2-10. صبر | 103 | |
3-2-11. لجاجت | 103 | |
3-2-12. بخشش و گذشت | 103 | |
فصل چهارم: یافتههای تحقیق | 104 | |
4-1.چکیده روایات سریال مادرانه | 105 | |
4-2.نمودار روایی داستان | 109 | |
4-3.مربع معنایی داستان | 111 | |
4-4.بررسی مولفه های سبک زندگی اخلاقی به کارگرفته شده در زندگی مادرانه | 113 | |
4-4-1. خانواده | 113 | |
4-4-2. محبت | 114 | |
4-4-3. حسن خلق(یا نبود اخلاق نیک) | 118 | |
4-4-4. آبرو | 120 | |
4-4-5. کسب حلال(دوری از مال حرام) | 122 | |
4-4-6. دوست و هم نشین | 124 | |
4-4-7. مسئولیت پذیری | 124 | |
فصل پنجم نتایج تحقیق | 127 | |
5-1. نتیجه گیری و جمع بندی | 128 | |
5-2. بررسی سوالات تحقیق و فرضیه | 128 | |
5-2-1. سوال اصلی | 128 | |
5-2-2. سوالات فرعی | 129 | |
5-3.فرضیه تحقیق | 130 | |
5-4.نتایج تحقیق | 130 | |
5-5.پیشنهاد ها و راهکارها | 132 | |
فهرست منابع و مآخذ | 133 |
[سه شنبه 1399-07-01] [ 01:47:00 ب.ظ ]
|