دانلود پایان نامه ارشد : رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست |
فهرست مطالب
صفحه | عنوان |
142 | فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
– بخش اول- نتایج |
142 | – یافته های ناشی از ادبیات تحقیق |
143 | – یافته های ناشی از گویه های تحقیق |
144 | – یافته های ناشی از آزمون فرضیه ها |
147 | – بخش دوم – پیشنهادات |
147 | – پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق |
148 | – پیشنهادات ناشی از فرضیه ها |
150 | – پیشنهادات برای محققین آتی |
150 | – محدودیت و دشواری های تحقیق |
152 | فهرست منابع و مآخذ |
فهرست جدول ها
صفحه | عنوان | |
51 | تاریخچه اختراع و شیوع نامه الکترونیکی | جدول 2- 1 |
52 | فنآوری ها جدید تأثیر گذار بر پست | جدول 2- 2 |
70 | بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست | جدول 2- 3 |
102 | حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس | جدول 2- 4 |
116 | فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباوم | جدول 2-5 |
121 | کیفیت زندگی و تغییر اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی | جدول 2-6 |
127 | ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری | جدول 2-3 |
130 | توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان | جدول 4- 1 |
131 | توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان | جدول 4- 2 |
132 | جدول توزیع فراوانی به تفکیک شغل | جدول 4- 3 |
133 | توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان | جدول 4- 4 |
134 | توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان | جدول 4- 5 |
136 | مقایسه میانگین و انحراف معیار | جدول 4-6 |
137 | توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات گرایش به استفاده از خدمات نوین پستی | جدول 4-7 |
139 | توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهری | جدول 4-8 |
142 | آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت زندگی شهری | جدول 4-9 |
143 | آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اقتصادی شهری | جدول 4-10 |
144 | آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اجتماعی زندگی شهری | جدول 4-11 |
145 | آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت محیطی زندگی شهری | جدول 4-12 |
فهرست نمودارها
فهرست اشکال
صفحه | عنوان | ||||||||
12 | مدل تحقیق | شکل 1- 1 | |||||||
44 | نمایی شماتیک تز فرآیند عملیات پستی | این مطلب را هم بخوانید : انقلاب مشروطیت، کارشناسی ارشد |
شکل 2- 1 | ||||||
59 | ابعاد جهانی شدن | شکل 2- 2 | |||||||
60 | جنبه فرهنگی جهانی شدن | شکل 2- 3 | |||||||
93 | مدل ارتباطی ارسطو | شکل 2- 4 | |||||||
94 | مدل ارتباطی لاسول | شکل 2- 5 | |||||||
94 | مدل ارتباطی شانون و ویور | شکل 2- 6 | |||||||
97 | مدل ارتباطی در پست | شکل 2- 8 | |||||||
114 | بازسازی رویکرد قابلیتی سن در زمینه کیفیت زندگی | شکل 2- 9 | |||||||
چکیده
«پست» از قدیمی ترین نهادهای بشری و اولین سازمان ارتباطی جهان است. مطالعات تجربی حاكی از آن است كه پست عامل مهمی در امر توسعه ملت ها بوده و بین توسعه بخش پستی و پیشرفت و توسعه کشورها, رابطه همبستگی وجود دارد. همچنین «پست» به عنوان یك عامل زیربنایی در بسیاری از حوزههای زندگی جوامع پیشرفته، نقشی اساسی ایفا نموده است.نگاهی به وضعیت پست كشور حاكی از عدم توسعه و توانمندی مورد انتظار این سازمان در ایران است. متوسط سرانه ترافیك مرسولات پستی، به عنوان شاخص اصلی ارزیابی توسعه یافتگی پست، در كشورهای پیشرفته بیش از 500 مرسوله است، این آمار در كشور ایران به زحمت به عدد 12 مرسوله می رسد و عملاً پست ایران عملكرد موفق و مورد انتظار خود را ندارد. این در حالی است كه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ترا از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور, سالانه در حدود 4 میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به20 درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بقیه توسط عناصر و مؤسسات غیر رسمی, مثل پایانه های مسافربری یا توسط خود افراد که اصطلاحاً به «خود پستچی گری» تعبیر می شود، انجام می گیرد. در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه پست به عنوان یک نهاد ارتباطی، بررسی رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی شهری به عنوان اهداف تحقیق، تعریف و پژوهش كتابخانه ای و میدانی برای دستیابی به این اهداف انجام شده است.روش اجرای تحقیق «پیمایشی» بوده و برای گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق حاكی از آن است كه بین گرایش به استفاده از خدمات و سرویس های نوین پست و کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه 13 پستی رابطه معنا داری وجود. جهت این رابطه عکس بوده و شدت آن متوسط می باشد.
1-1- مقدمه
اگر چه پیدایش شهر و شهرنشینی به چندین هزار سال پیش از میلاد مسیح، در دره های بزرگ بین النهرین، نیل و چین می رسد، لیكن انقلاب صنعتی تحولی جدید در عرصه شهرنشینی بود كه منجر به پدید
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 01:44:00 ق.ظ ]
|